Hendrika Klerk, 1793–1878 (aged 85 years)
- Name
- Hendrika /Klerk/
- Given names
- Hendrika
- Surname
- Klerk
- Married name
- Hendrika /Walgemoet/
Birth | 1793 |
---|---|
Birth of a daughter | Hendrika Walgemoet September 4, 1824 (aged 31 years) |
Marriage | Peter Walgemoet — View this family 1826 (aged 33 years) |
Birth of a daughter | Janna Walgemoet June 2, 1827 (aged 34 years) |
Birth of a daughter | Berendina Walgemoet 1830 (aged 37 years) |
Birth of a son | Derk Walgemoed November 26, 1834 (aged 41 years) |
Marriage of a child | Gerrit Regelink — Janna Walgemoet — View this family December 29, 1854 (aged 61 years) |
Death of a husband | Peter Walgemoet June 12, 1858 (aged 65 years) |
Marriage of a child | Berend Antink — Berendina Walgemoet — View this family August 6, 1859 (aged 66 years) |
Marriage of a child | Derk Walgemoed — Geesken Fokkink — View this family August 6, 1859 (aged 66 years) |
Death | August 5, 1878 (aged 85 years) |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — — |
herself |
husband |
1790–1858
Birth: September 23, 1790
31
31 — Hengelo Death: June 12, 1858 — Noordink |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — 1826 — Gelderland |
|
|
3 years
daughter |
|
4 years
daughter |
|
5 years
son |
1834–1905
Birth: November 26, 1834
44
41 — Hengelo Death: April 16, 1905 — Hengelo |